Berita Market

Daftar Emiten Bank dengan Angka PER, EPS, dan PBV (18 Februari 2019)

Selasa, 19 Februari 2019 | 08:37 WIB
Daftar Emiten Bank dengan Angka PER, EPS, dan PBV (18 Februari 2019)

Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berikut daftar saham emiten sektor perbankan  di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memuat angka price earning ratio (PER), earning per share (EPS), dan price to book value (PBV) per 18 Februari 2018.

Banyak analis dan investor di pasar modal beranggapan bahwa kinerja emiten secara fundamental lebih fair dibandingkan dengan emiten yang berada pada sektor bisnis yang sama atau serupa.

Kode Emiten Harga (18/2) PER EPS PBV
AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 338 30,73 11 1,63
AGRS Bank Agris Tbk. 352 -176 -2 3,32
ARTO Bank Artos Indonesia Tbk. 163 -14,82 -11 1,51
BABP Bank MNC Internasional Tbk. 51 17 3 0,8
BACA Bank Capital Indonesia Tbk. 268 14,11 19 0,88
BBCA Bank Central Asia Tbk. 27.400 27,37 1001 4,7
BBHI Bank Harda Internasional Tbk. 173 -28,83 -6 1,65
BBKP Bank Bukopin Tbk. 378 10,22 37 0,51
BBMD Bank Mestika Dharma Tbk. 1.375 19,64 70 1,86
BBNI Bank Negara Indonesia Tbk. 8.975 11,15 805 1,52
BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 2.200 44,9 49 1,29
BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk. 3.840 14,66 262 2,56
BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 2.560 9,08 282 1,17
BBYB Bank Yudha Bhakti Tbk. 264 18,86 14 1,75
BCIC Bank JTrust Indonesia Tbk. 450 -13,64 -33 2,8
BDMN Bank Danamon Tbk. 9.175 21,85 420 2,22
BEKS BPD Banten Tbk. 50 -25 -2 4,55
BGTG Bank Ganesha Tbk. 91 18,2 5 0,88
BINA Bank Ina Perdana Tbk. 630 630 1 2,97
BJBR BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. 2.050 11,26 182 1,74
BJTM BPD Jawa Timur Tbk. 720 8,57 84 1,27
BKSW Bank QNB Indonesia Tbk. 181 -18,1 -10 0,97
BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk. 336 28 12 1,28
BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 7.275 13,57 536 1,84
BNBA Bank Bumi Arta Tbk. 302 8,63 35 0,5
BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. 1.270 9,2 138 0,83
BNII Bank Maybank Indonesia Tbk. 258 8,9 29 0,78
BNLI Bank Permata Tbk. 1.220 53,04 23 1,57
BRIS Bank BRIsyariah Tbk. 560 26,67 21 1,06
BSIM Bank Sinarmas Tbk. 550 25 22 1,67
BSWD Bank of India Indonesia Tbk. 1.750 53,03 33 2,09
BTPN Bank Tabungan Pensiunan N. Tbk. 3.700 15,23 243 1,55
BTPS BTPN Syariah Tbk. 2.070 16,3 127 3,95
BVIC Bank Victoria Int'l. Tbk. 184 18,4 10 0,57
DNAR Bank Dinar Indonesia Tbk. 306 76,5 4 1,46
INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk. 80 20 4 0,28
MAYA Bank Mayapada Tbk. 7.000 44,3 158 4,46
MCOR Bank China Constr. Bank Indonesia Tbk. 162 32,4 5 1,07
MEGA Bank Mega Tbk. 4.830 22,36 216 2,64
NAGA Bank Mitraniaga Tbk. 332 83 4 2,57
NISP Bank OCBC NISP Tbk. 890 7,54 118 0,87
NOBU Bank Nationalnobu Tbk. 990 90 11 3,15
PNBN Bank Pan Indonesia Tbk. 1.565 13,38 117 0,97
PNBS Bank Panin Dubai Syariah Tbk. 65 65 1 0,94
SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. 850 10,76 79 0,85

Sumber: RT

Terbaru