Daftar Emiten Konstruksi Bangunan dengan PER, EPS, dan PBV (20 Februari 2019)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berikut daftar saham emiten subsektor tambang batubara di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memuat angka price earning ratio (PER), earning per share (EPS), dan price to book value (PBV) per 20 Februari 2018.
Banyak analis dan investor di pasar modal beranggapan bahwa kinerja emiten secara fundamental lebih fair dibandingkan dengan emiten yang berada pada sektor bisnis yang sama atau serupa.
Kode | Emiten | Harga (19/2) | Harga (20/2) | PER | EPS | PBV |
---|---|---|---|---|---|---|
ACST | Acset Indonusa Tbk. | 1.650 | 1.655 | 9,51 | 174 | 0,77 |
ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | 1.530 | 1.590 | 12,62 | 126 | 0,93 |
CSIS | Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. | 154 | 142 | -10,14 | -14 | 0,89 |
DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. | 50 | 50 | -2,63 | -19 | 0,39 |
IDPR | Indonesia Pondasi Raya Tbk. | 825 | 825 | 39,29 | 21 | 1,35 |
JKON | Jaya Konstruksi Manggala Prata | 320 | 320 | 40 | 8 | 2,18 |
MTRA | Mitra Pemuda Tbk. | 382 | 384 | 42,67 | 9 | 2,13 |
NRCA | Nusa Raya Cipta Tbk. | 420 | 428 | 9,95 | 43 | 0,9 |
PBSA | Paramita Bangun Sarana Tbk. | 720 | 700 | 15,56 | 45 | 1,91 |
PTPP | PP (Persero) Tbk. | 2.110 | 2.160 | 11,49 | 188 | 0,88 |
SKRN | Superkrane Mitra Utama Tbk. | 452 | 452 | 5,87 | 77 | 1,61 |
SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | 575 | 585 | -30,79 | -19 | 0,64 |
TOPS | Totalindo Eka Persada Tbk. | 800 | 785 | 261,67 | 3 | 18,26 |
TOTL | Total Bangun Persada Tbk. | 615 | 625 | 8,33 | 75 | 2,08 |
WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. | 324 | 320 | 8 | 40 | 1,57 |
WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | 1.685 | 1.730 | 13,52 | 128 | 1,01 |
WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. | 1.775 | 1.855 | 5,07 | 366 | 0,93 |
Sumber: RTI