Berita Market

Daftar Emiten Makanan & Minuman dengan PER, EPS, dan PBV (22 Februari 2019)

Senin, 25 Februari 2019 | 06:03 WIB
Daftar Emiten Makanan & Minuman dengan PER, EPS, dan PBV (22 Februari 2019)

Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berikut daftar saham emiten subsektor makanan dan minuman (food and beverage) di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memuat angka price earning ratio (PER), earning per share (EPS), dan price to book value (PBV) per 22 Februari 2018.

Banyak analis dan investor di pasar modal beranggapan bahwa kinerja emiten secara fundamental lebih fair dibandingkan dengan emiten yang berada pada sektor bisnis yang sama atau serupa.

Kode Emiten Harga (21/2) Harga (22/2) PER EPS PBV
ADES Akasha Wira International Tbk. 985 995 12,44 80 1,28
AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 168 168 -0,98 -171 0,16
ALTO Tri Banyan Tirta Tbk. 394 394 -17,13 -23 2,26
BTEK Bumi Teknokultura Unggul Tbk. 134 134 44,67 3 2,63
BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk. 109 107 13,38 8 0,4
CAMP Campina Ice Cream Industry Tbk. 510 498 49,8 10 3,41
CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. 1.070 1.080 11,74 92 0,7
CLEO Sariguna Primatirta Tbk. 278 278 55,6 5 9,59
DLTA Delta Djakarta Tbk. 6.675 6.675 17,2 388 4,55
FOOD Sentra Food Indonesia Tbk. 276 266 0 0 3,2
GOOD Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. 1.820 1.810 39,35 46 10,58
HOKI Buyung Poetra Sembada Tbk. 640 640 16 40 2,81
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 10.475 10.400 26,13 398 5,53
IIKP Inti Agri Resources Tbk. 210 206 0 0 25,75
INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 7.550 7.625 17,82 428 1,38
MGNA Magna Investama Mandiri Tbk. 50 50 -1,22 -41 2,38
MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk. 17.900 17.650 30,38 581 31,86
MYOR Mayora Indah Tbk. 2.620 2.640 40 66 7,5
PANI Pratama Abadi Nusa Industri Tbk. 101 100 33,33 3 0,99
PCAR Prima Cakrawala Abadi Tbk. 4.550 4.550 -1516,67 -3 56,88
PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk. 242 240 -10,91 -22 1,26
ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk. 1.205 1.200 54,55 22 2,6
SKBM Sekar Bumi Tbk. 450 456 45,6 10 0,76
SKLT Sekar Laut Tbk. 1.500 1.500 38,46 39 3,16
STTP Siantar TOP Tbk. 3.300 3.300 16,26 203 2,71
ULTJ Ultra Jaya Milk Tbk. 1.240 1.230 17,57 70 3,03


Sumber: RTI

Terbaru