Daftar Emiten Properti & Real Estate dengan PER, EPS, dan PBV (20 Februari 2019)

Kamis, 21 Februari 2019 | 07:59 WIB
Daftar Emiten Properti & Real Estate dengan PER, EPS, dan PBV (20 Februari 2019)
[]
Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berikut daftar saham emiten subsektor tambang batubara di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memuat angka price earning ratio (PER), earning per share (EPS), dan price to book value (PBV) per 20 Februari 2018.

Banyak analis dan investor di pasar modal beranggapan bahwa kinerja emiten secara fundamental lebih fair dibandingkan dengan emiten yang berada pada sektor bisnis yang sama atau serupa.

Kode Emiten Harga (19/2) Harga (20/2) PER EPS PBV
APLN Agung Podomoro Land Tbk. 181 182 8,67 21 0,3
ARMY Armidian Karyatama Tbk. 328 324 81 4 2,33
ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 332 330 7,67 43 0,7
BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk. 108 107 13,38 8 0,57
BCIP Bumi Citra Permai Tbk. 91 92 2,09 44 0,32
BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. 248 256 12,19 21 0,63
BIKA Binakarya Jaya Abadi Tbk. 250 258 -8,9 -29 0,23
BIPP Bhuwanatala Indah Permai Tbk. 83 80 -13,33 -6 0,34
BKDP Bukit Darmo Property Tbk. 61 61 -12,2 -5 0,88
BKSL Sentul City Tbk. 136 135 135 1 0,73
BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 1.310 1.330 31,67 42 0,85
CITY Natura City Developments Tbk. 370 370 92,5 4 2,85
COWL Cowell Development Tbk. 344 348 -6,21 -56 1,84
CTRA Ciputra Development Tbk. 900 915 21,79 42 1,06
DART Duta Anggada Realty Tbk. 300 310 44,29 7 0,27
DILD Intiland Development Tbk. 320 314 19,63 16 0,51
DMAS Puradelta Lestari Tbk. 204 216 43,2 5 1,52
DUTI Duta Pertiwi Tbk. 4.300 4.300 9,13 471 0,87
ELTY Bakrieland Development Tbk. 50 50 0,53 95 0,22
EMDE Megapolitan Developments Tbk. 244 244 122 2 1,03
FMII Fortune Mate Indonesia Tbk. 690 695 173,75 4 2,78
FORZ Forza Land Indonesia Tbk. 875 870 870 1 6,17
GAMA Gading Development Tbk. 50 51 0 0 0,46
GMTD Gowa Makassar Tourism Dev. Tbk. 17.700 17.700 29,26 605 2,35
GPRA Perdana Gapuraprima Tbk. 102 101 16,83 6 0,41
GWSA Greenwood Sejahtera Tbk. 169 174 10,24 17 0,2
JRPT Jaya Real Property Tbk. 620 620 9,25 67 1,35
KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk. 258 258 -10,32 -25 0,97
LAND Trimitra Propertindo Tbk. 1.240 1.235 205,83 6 6,53
LCGP Eureka Prima Jakarta Tbk. 129 129 -129 -1 0,45
LPCK Lippo Cikarang Tbk. 2.650 2.760 0,5 5502 0,25
LPKR Lippo Karawaci Tbk. 276 286 10,59 27 0,24
MDLN Modernland Realty Ltd. Tbk. 268 264 33 8 0,48
MKPI Metropolitan Kentjana Tbk. 17.950 17.950 16,2 1108 3,41
MMLP Mega Manunggal Property Tbk. 456 470 31,33 15 0,64
MPRO Propertindo Mulia Investama Tbk. 790 770 -128,33 -6 6,36
MTLA Metropolitan Land Tbk. 436 450 8,49 53 1,06
MTSM Metro Realty Tbk. 252 256 -21,33 -12 0,89
MYRX Hanson International Tbk. 106 104 34,67 3 1,14
MYRXP Hanson International Tbk. (seri B) 50 50 0,23 217 0,01
NIRO City Retail Developments Tbk. 99 100 -100 -1 0,61
OMRE Indonesia Prima Property Tbk. 1.790 1.790 -44,75 -40 0,81
PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk. 3.700 3.700 462,5 8 12,5
POLI Pollux Investasi Internasional Tbk. 1.155 1.165 33,29 35 13,09
POLL Pollux Properti Indonesia Tbk. 1.500 1.500 500 3 11,28
PPRO PP Properti Tbk. 163 161 23 7 1,81
PWON Pakuwon Jati Tbk. 640 650 13,27 49 2,16
RBMS Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. 104 102 102 1 0,68
RDTX Roda Vivatex Tbk. 6.875 6.875 6,99 984 0,83
RISE Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. 510 498 49,8 10 2,77
RODA Pikko Land Development Tbk. 372 372 0 0 1,86
SATU Kota Satu Properti Tbk. 118 117 29,25 4 2,44
SCBD Danayasa Arthatama Tbk. 2.700 2.700 142,11 19 2,01
SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk. 188 170 34 5 0,32
SMRA Summarecon Agung Tbk. 895 945 49,74 19 1,57
TARA Sitara Propertindo Tbk. 780 810 0 0 7,71
URBN Urban Jakarta Propertindo Tbk. 1.820 1.820 165,45 11 20

Sumber: RTI

Bagikan

Berita Terbaru

Membedah Saham TRIN, dari Agenda Ekspansi Hingga Masuknya Anak Hashim Djojohadikusumo
| Rabu, 03 Desember 2025 | 09:59 WIB

Membedah Saham TRIN, dari Agenda Ekspansi Hingga Masuknya Anak Hashim Djojohadikusumo

Hingga pengujung 2025 PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) membidik pertumbuhan marketing revenue Rp 1,8 triliun.

BSDE Siap Menerbitkan Obligasi dan Sukuk Senilai Rp 1,75 Triliun
| Rabu, 03 Desember 2025 | 08:47 WIB

BSDE Siap Menerbitkan Obligasi dan Sukuk Senilai Rp 1,75 Triliun

Berdasarkan prospektus obligasi BSDE, seperti dikutip Selasa (2/12), emiten properti ini akan menerbitkan obligasi dalam empat seri.

Proyek Sanur Bakal Jadi Sumber Pendapatan Utama PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA)
| Rabu, 03 Desember 2025 | 08:03 WIB

Proyek Sanur Bakal Jadi Sumber Pendapatan Utama PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA)

Perdagangan saham PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA) kembali dibuka mulai sesi 1 hari ini, Rabu, 3 Desember 2025. 

Buyback Berakhir Hari Ini, tapi Harga Saham KLBF Kian Terpuruk Didera Sentimen MSCI
| Rabu, 03 Desember 2025 | 07:46 WIB

Buyback Berakhir Hari Ini, tapi Harga Saham KLBF Kian Terpuruk Didera Sentimen MSCI

Tekanan jual investor asing dan rerating sektor konsumer menghantam saham PT Kalbe Farma Tbk (KLBF).

Calon Emiten Sarang Burung Wallet Ini Tetapkan Harga IPO di Rp 168 Per Saham
| Rabu, 03 Desember 2025 | 07:41 WIB

Calon Emiten Sarang Burung Wallet Ini Tetapkan Harga IPO di Rp 168 Per Saham

Saham RLCO lebih cocok dibeli oleh investor yang memang berniat untuk trading. Memanfaatkan tingginya spekulasi pada saham-saham IPO.

Reksadana Saham Bangkit di Akhir Tahun
| Rabu, 03 Desember 2025 | 07:00 WIB

Reksadana Saham Bangkit di Akhir Tahun

Berdasarkan data Infovesta, per November 2025 reksadana saham mencatat return 17,32% YtD, disusul return reksadana campuran tumbuh 13,26% YtD

Bayang-Bayang Bunga Utang Menggerogoti Fiskal
| Rabu, 03 Desember 2025 | 06:46 WIB

Bayang-Bayang Bunga Utang Menggerogoti Fiskal

Utang publik global capai US$110,9 T, memicu suku bunga tinggi. Ini potensi risiko kenaikan biaya utang pemerintah Indonesia hingga Rp4.000 T. 

IHSG Lagi-Lagi Mencetak Rekor Sepanjang Hayat, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Rabu, 03 Desember 2025 | 06:45 WIB

IHSG Lagi-Lagi Mencetak Rekor Sepanjang Hayat, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Pendorong penguatan IHSG berasal dari kenaikan harga saham emiten-emiten konglomerasi dan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Perlindungan Proteksi Barang Milik Negara
| Rabu, 03 Desember 2025 | 06:39 WIB

Perlindungan Proteksi Barang Milik Negara

Pemerintah perkuat ketahanan fiskal melalui Asuransi BMN berbasis PFB. Cakupan aset melonjak jadi Rp 91 triliun di tahun 2025.

Ekspor Lemas Karena Bergantung ke Komoditas
| Rabu, 03 Desember 2025 | 06:37 WIB

Ekspor Lemas Karena Bergantung ke Komoditas

Ekspor Oktober 2025 turun 2,31% secara tahunan, tertekan anjloknya CPO dan batubara.                   

INDEKS BERITA