Daftar Emiten Ritel dengan PER, EPS, dan PBV (21 Februari 2019)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berikut daftar saham emiten subsektor perdagangan eceran (retail) di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memuat angka price earning ratio (PER), earning per share (EPS), dan price to book value (PBV) per 21 Februari 2018.
Banyak analis dan investor di pasar modal beranggapan bahwa kinerja emiten secara fundamental lebih fair dibandingkan dengan emiten yang berada pada sektor bisnis yang sama atau serupa.
Kode | Emiten | Harga (20/2) | Harga (21/2) | PER | EPS | PBV |
---|---|---|---|---|---|---|
ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | 1.805 | 1.825 | 33,8 | 54 | 8,18 |
AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | 840 | 830 | 75,45 | 11 | 6,24 |
CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. | 600 | 540 | 31,76 | 17 | 1,27 |
DAYA | Duta Intidaya Tbk. | 210 | 210 | 0 | 0 | 3,23 |
DIVA | Distribusi Voucher Nusantara Tbk. | 3.080 | 3.110 | 1036,67 | 3 | 129,58 |
ECII | Electronic City Indonesia Tbk. | 1.125 | 1.125 | 80,36 | 14 | 0,87 |
ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | 2.210 | 2.120 | 7,97 | 266 | 1,49 |
GLOB | Global Teleshop Tbk. | 372 | 370 | -9,74 | -38 | -0,58 |
HERO | Hero Supermarket Tbk. | 895 | 895 | 33,15 | 27 | 0,71 |
KIOS | Kioson Komersial Indonesia Tbk. | 1.450 | 1.490 | 212,86 | 7 | 9,55 |
KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk. | 302 | 302 | -21,57 | -14 | 2,9 |
LPPF | Matahari Department Store Tbk. | 5.925 | 5.800 | 8,49 | 683 | 6,8 |
MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk. | 5.250 | 5.650 | 59,47 | 95 | 7,37 |
MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. | 1.030 | 1.005 | 22,33 | 45 | 2,9 |
MCAS | M Cash Integrasi Tbk. | 3.550 | 3.570 | 38,39 | 93 | 3,71 |
MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk. | 1.020 | 1.020 | 26,84 | 38 | 3,02 |
MKNT | Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. | 178 | 175 | 25 | 7 | 2,69 |
MPPA | Matahari Putra Prima Tbk. | 356 | 332 | -5,63 | -59 | 1,52 |
NFCX | NFC Indonesia Tbk. | 2.290 | 2.290 | 78,97 | 29 | 3,95 |
RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. | 1.740 | 1.725 | 17,42 | 99 | 3,27 |
RANC | Supra Boga Lestari Tbk. | 350 | 356 | 12,71 | 28 | 1,15 |
RIMO | Rimo International Lestari Tbk. | 137 | 136 | 34 | 4 | 1,11 |
SKYB | Skybee Tbk. | 193 | 192 | -64 | -3 | 3,62 |
SONA | Sona Topas Tourism Inds.Tbk. | 5.650 | 5.650 | 17,94 | 315 | 2,62 |
TELE | Tiphone Mobile Indonesia Tbk. | 825 | 815 | 10,32 | 79 | 1,56 |
TRIO | Trikomsel Oke Tbk. | 214 | 230 | -230 | -1 | -1,7 |
Sumber: RTI