Daftar Emiten Tambang Batubara dengan PER, EPS, dan PBV (19 Februari 2019)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berikut daftar saham emiten subsektor tambang batubara di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memuat angka price earning ratio (PER), earning per share (EPS), dan price to book value (PBV) per 19 Februari 2018.
Banyak analis dan investor di pasar modal beranggapan bahwa kinerja emiten secara fundamental lebih fair dibandingkan dengan emiten yang berada pada sektor bisnis yang sama atau serupa.
Kode | Emiten | Harga (18/2) | Harga (19/2) | PER | EPS | PBV |
---|---|---|---|---|---|---|
ADRO | Adaro Energy Tbk. | 1.245 | 1.295 | 6,64 | 195 | 0,64 |
ARII | Atlas Resources Tbk. | 955 | 960 | -29,09 | -33 | 5,82 |
ATPK | Bara Jaya Internasional Tbk. | 194 | 194 | -10,21 | -19 | 3,59 |
BORN | Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. | 50 | 50 | -5,56 | -9 | -0,08 |
BOSS | Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. | 2.030 | 2.030 | 70 | 29 | 14,4 |
BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. | 2.350 | 2.380 | 5,2 | 458 | 2,95 |
BUMI | Bumi Resources Tbk. | 153 | 154 | 2,48 | 62 | 1,36 |
BYAN | Bayan Resources Tbk. | 19.000 | 19.000 | 8,2 | 2317 | 5,61 |
DEWA | Darma Henwa Tbk. | 50 | 50 | 50 | 1 | 0,32 |
DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | 585 | 595 | 5,17 | 115 | 1,5 |
DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk. | 15.500 | 15.500 | 5,86 | 2645 | 0,52 |
FIRE | Alfa Energi Investama Tbk. | 6.950 | 6.925 | -1385 | -5 | 45,86 |
GEMS | Golden Energy Mines Tbk. | 2.550 | 2.550 | 7,82 | 326 | 3,05 |
GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk. | 250 | 246 | 5,59 | 44 | 0,78 |
HRUM | Harum Energy Tbk. | 1.430 | 1.495 | 8,95 | 167 | 0,72 |
INDY | Indika Energy Tbk. | 1.785 | 1.925 | 4,49 | 429 | 0,56 |
ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 21.100 | 21.400 | 6,09 | 3513 | 1,62 |
KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. | 312 | 312 | 31,2 | 10 | 1,2 |
MBAP | Mitrabara Adiperdana Tbk. | 2.890 | 2.900 | 4 | 725 | 1,72 |
MYOH | Samindo Resources Tbk. | 1.290 | 1.300 | 6,7 | 194 | 1,88 |
PTBA | Bukit Asam Tbk. | 3.980 | 4.200 | 9,23 | 455 | 3,24 |
PTRO | Petrosea Tbk. | 1.875 | 1.920 | 5,47 | 351 | 0,7 |
SMMT | Golden Eagle Energy Tbk. | 174 | 176 | 10,35 | 17 | 1,2 |
SMRU | SMR Utama Tbk. | 468 | 464 | -58 | -8 | 7,03 |
TOBA | Toba Bara Sejahtra Tbk. | 1.590 | 1.610 | 6,97 | 231 | 1,07 |
Sumber: RTI