Data PER, EPS, PBV, dan Kapitalisasi Pasar 10 saham Grup Sinarmas (25 Januari 2019)
KONTAN.CO.ID - DATA. Eka Tjipta Widjaja, pendiri Grup Sinar Mas, meninggal dunia Sabtu (26/1) pukul 19.43 WIB, pada usai 97 tahun. Eka Tjipta mewariskan puluhan perusahaan yang bergerak pada berbagai bidang bisnis.
Beberapa perusahaan yang tergabung dalam Grup Sinar Mas itu terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia. Sebagian di antaranya merupakan emiten yang saham-sahamnya yang menjadi incaran investor.
Berikut ini data PER, EPS, PBV, dan Kapitalisasi Pasar 10 saham Grup Sinar Mas di Bursa Efek Jakarta (BEI) per tanggal 25 Januari 2018.
Kode | Harga (24/1) | Harga (25/1) | PER | EPS | PBV | Market Cap. (Rp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FREN | 116 | 116 | -5,8 | -20 | 2,9 | 19,85 triliun |
2 | DSSA | 17.825 | 15.000 | 5,67 | 2645 | 0,51 | 11,56 triliun |
3 | INKP | 12.725 | 13.100 | 6,98 | 1878 | 1,3 | 71,67 triliun |
4 | TKIM | 13.075 | 13.150 | 8,3 | 1585 | 2,21 | 40,94 triliun |
5 | DUTI | 4.370 | 4.370 | 9,28 | 471 | 0,89 | 8,08 triliun |
6 | BSIM | 550 | 545 | 24,77 | 22 | 1,66 | 8,36 triliun |
7 | BSDE | 1.395 | 1.450 | 34,52 | 42 | 0,93 | 27,91 triliun |
8 | DMAS | 210 | 210 | 42 | 5 | 1,48 | 10,12 triliun |
9 | SMMA | 8.600 | 8.400 | 38,18 | 220 | 2,05 | 53,49 triliun |
10 | SMAR | 4.130 | 4.130 | 688,33 | 6 | 1,03 | 11,86 triliun |
Sumber: RTI & Riset KONTAN