Berita Ekonomi
Harga Komoditas Naik Langsung Dongkrak Pendapatan Negara
Jumat, 08 Oktober 2021 | 07:20 WIB
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lonjakan harga komoditas yang terjadi saat ini bisa membawa efek positif bagi pendapatan negara. Apalagi, kenaikan harga komoditas tersebut seiring dengan mulai menggeliatnya perekonomian global.
Yusuf Rendy, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memproyeksi kenaikan harga komoditas akan berdampak positif bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tren tersebut sudah terlihat dari beberapa pos penerimaan negara sampai dengan bulan Agustus 2021.
Ini Artikel Spesial
Segera berlangganan sekarang untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap.
Baca juga
-
Opini Selasa, 17 Mei 2022 | 10:36 WIB Selasa, 17 Mei 2022 | 10:36 WIB -
Market Selasa, 17 Mei 2022 | 10:13 WIB Selasa, 17 Mei 2022 | 10:13 WIB -
Market Selasa, 17 Mei 2022 | 09:29 WIB Selasa, 17 Mei 2022 | 09:29 WIB -
Market Selasa, 17 Mei 2022 | 09:24 WIB Selasa, 17 Mei 2022 | 09:24 WIB -
Ekonomi Selasa, 17 Mei 2022 | 08:25 WIB Selasa, 17 Mei 2022 | 08:25 WIB -
Market Selasa, 17 Mei 2022 | 08:04 WIB Selasa, 17 Mei 2022 | 08:04 WIB -
Market Selasa, 17 Mei 2022 | 07:59 WIB Selasa, 17 Mei 2022 | 07:59 WIB -
Ekonomi Selasa, 17 Mei 2022 | 07:50 WIB Selasa, 17 Mei 2022 | 07:50 WIB -
Ekonomi Selasa, 17 Mei 2022 | 07:30 WIB Selasa, 17 Mei 2022 | 07:30 WIB -
Politik Selasa, 17 Mei 2022 | 07:30 WIB Selasa, 17 Mei 2022 | 07:30 WIB
Berita Terbaru Ekonomi