IHSG Bangkit, Catat 10 Saham yang Harganya Paling Terungkit, Selasa (8/10)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rebound dan menguat 0,65% ke level 6.039,60 pada Selasa (8/10). Dari awal tahun, IHSG tercatat masih minus 2,5%.
Kemarin, saham BAJA harganya naik paling tinggi dan memuncaki daftar saham top gainers. Harga saham BAJA menguat 34,55% menjadi Rp 74 per saham, Selasa (8/10).
Baca Juga: IHSG menguat 0,65% meski asing mencatat penjualan bersih pada Selasa (8/10)
Menyusul selanjutnya saham SLIS yang harganya melejit 34,36% ke level Rp 262 per saham.
Berikut 10 saham yang menjadi top gainers di perdagangan, Selasa (8/10):
10 Saham Top Gainers, Selasa (8 Oktober 2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kode | Harga (Rp) | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
BAJA | 74 | 34,55 | -7,4 | -10 | 2 |
SLIS | 262 | 34,36 | 26,2 | 10 | 10,08 |
KBLV | 320 | 25 | -3,56 | -90 | 0,47 |
ARKA | 1.965 | 23,58 | 491,25 | 4 | 393 |
GDST | 99 | 19,28 | 49,5 | 2 | 1,01 |
POOL | 1.965 | 18,02 | -13,46 | -146 | 5,92 |
POLU | 2.400 | 14,83 | 240 | 10 | 11,43 |
ANDI | 1.970 | 12,57 | 179,09 | 11 | 14,7 |
YELO | 117 | 10,38 | 16,71 | 7 | 0,54 |
TRAM | 97 | 10,23 | 97 | 1 | 0,9 |
Sumber: RTI