IHSG Naik, Ini 10 Saham yang Harganya Paling Menukik, Kamis (17/10)

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mendaki lagi 0,19% ke level 6.181,01 pada perdagangan Kamis (17/10). Tapi sejak awal tahun, IHSG turun 0,22%.
Saham PGLI berada diurutan teratas daftar saham top losers setelah harganya turun paling dalam. Harga saham PGLI merosot 17,89% ke level Rp 202 per saham, Kamis (17/10).
Baca Juga: Analis menilai Unilever (UNVR) masih solid, kapan saat yang tepat koleksi sahamnya?
Berikutnya saham KRAH yang harganya melorot 17,33% menjadi Rp 930 per saham, kemarin.
Berikut 10 saham yang menjadi top losers di perdagangan, Kamis (17/10):
10 Saham Top Losers, Kamis (17 Oktober 2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kode | Harga (Rp) | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
PGLI | 202 | -17,89 | 25,25 | 8 | 1,53 |
KRAH | 930 | -17,33 | -26,57 | -35 | 21,63 |
TFCO | 332 | -13,54 | 332 | 1 | 0,38 |
ANDI | 1.630 | -10,19 | 148,18 | 11 | 12,16 |
POOL | 1.800 | -10 | -12,33 | -146 | 5,42 |
CMNP | 1.935 | -9,15 | 11,45 | 169 | 0,97 |
OPMS | 246 | -8,89 | 27,33 | 9 | 9,84 |
INAF | 1.040 | -8,77 | -65 | -16 | 6,84 |
TIRA | 212 | -8,62 | 70,67 | 3 | 0,77 |
NOBU | 860 | -8,51 | 95,56 | 9 | 2,64 |
Sumber: RTI