IHSG Tergerus, Ini 10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi dan Terendah (20/9)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) menghijau, berikut daftar 10 saham LQ45 dengan price earning ratio (PER) terendah dan tertinggi, setelah penutupan perdagangan pada 20 September 2019.
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Harga (19/9) | Harga (20/9) | PBV | PER |
SRIL | 330 | 328 | 0,82 | 3,77 |
LPPF | 3.030 | 3.200 | 5,26 | 3,86 |
ADRO | 1.370 | 1.400 | 0,71 | 5,34 |
BSDE | 1.405 | 1.415 | 0,84 | 6,52 |
ITMG | 12.750 | 12.425 | 1,12 | 7,01 |
PTBA | 2.460 | 2.470 | 1,75 | 7,08 |
UNTR | 21.750 | 22.000 | 1,41 | 7,25 |
MNCN | 1.270 | 1.250 | 1,56 | 7,72 |
BBTN | 2.260 | 2.260 | 0,97 | 9,15 |
INKP | 6.925 | 6.975 | 0,69 | 9,19 |
10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi | ||||
Kode | Harga (19/9) | Harga (20/9) | PBV | PER |
BRPT | 1.030 | 1.000 | 2,29 | 250 |
TPIA | 8.425 | 8.350 | 5,85 | 151,82 |
SMGR | 12.450 | 12.850 | 2,39 | 78,83 |
EXCL | 3.470 | 3.410 | 1,95 | 64,34 |
INTP | 20.900 | 20.575 | 3,47 | 59,12 |
UNVR | 46.575 | 46.150 | 69,4 | 47,63 |
ANTM | 1.045 | 1.065 | 1,28 | 36,72 |
CTRA | 1.115 | 1.125 | 1,24 | 35,16 |
KLBF | 1.680 | 1.665 | 5,11 | 30,83 |
BBCA | 30.150 | 29.950 | 4,62 | 28,72 |
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis. Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.Sumber: RTI
Namun, tentu saja, masih banyak faktor lain yang patut diperhitungkan selain PER sebelum seorang investor mengambil keputusan investasi.
Baca Juga: Analis memperkirakan IHSG masih akan menguat pekan ini, berikut faktor pendorongnya
Baca Juga: Akhir September Bisa Jadi Kesempatan Masuk Bursa Saham premium