IHSG Terkulai, 10 Saham Ini Mampu Cetak Untung Tinggi, Senin (7/10)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 1% ke level 6.000,58 pada Senin (7/10). Dari awal tahun, IHSG sudah merosot 3,13%.
Walau IHSG jatuh, saham SLIS yang baru melantai di bursa tetap bisa melompat memimpin daftar saham top gainers, kemarin. Di hari pertama perdagangan, harga saham SLIS melonjak 69,57% ke level Rp 195 per saham, Senin (7/10).
Baca Juga: Saham Grup Astra rontok, simak rekomendasi analis
Diikuti saham KRAH yang harganya melejit 24,87% menjadi Rp 1.180 per saham.
Berikut 10 saham yang menjadi top gainers di perdagangan, Senin (7/10):
| 10 Saham Top Gainers, Senin (7 Oktober 2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
| SLIS | 195 | 69,57 | 19,5 | 10 | 7,5 |
| KRAH | 1.180 | 24,87 | -33,71 | -35 | 27,44 |
| ARTO | 2.630 | 24,64 | -114,35 | -23 | 31,31 |
| PSAB | 320 | 13,48 | 64 | 5 | 1,59 |
| ISSP | 167 | 12,84 | 11,13 | 15 | 0,4 |
| FILM | 254 | 11,4 | 63,5 | 4 | 1,76 |
| SDPC | 100 | 9,89 | 8,33 | 12 | 0,54 |
| MTSM | 230 | 9,52 | -10,45 | -22 | 0,89 |
| PRAS | 158 | 8,22 | 11,29 | 14 | 0,14 |
| BTEK | 67 | 8,06 | 0 | 0 | 1,4 |
Sumber: RTI
