Ini Dia 10 Saham yang Harganya Terperosok Dalam saat IHSG Menanjak, Selasa (8/10)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bangkit dan naik 0,65% menjadi 6.039,60 pada penutupan perdagangan Selasa (8/10). Sejak awal tahun, return IHSG masih minus 2,5%.
Saham BLTZ paling apes karena harganya jatuh dan memimpin daftar saham top losers, kemarin. Harga saham BLTZ longsor 25% menjadi Rp 3.000 per saham, Selasa (8/10).
Baca Juga: IHSG menguat 0,65% meski asing mencatat penjualan bersih pada Selasa (8/10)
Diikuti saham HEXA yang harganya jatuh 16,08% ke level Rp 2.870 per saham.
Berikut 10 saham yang menjadi top losers di perdagangan, Selasa (8/10):
10 Saham Top Losers, Selasa (8 Oktober 2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kode | Harga (Rp) | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
BLTZ | 3.000 | -25 | 31,91 | 94 | 2,18 |
HEXA | 2.870 | -16,08 | 4,7 | 611 | 0,96 |
CMNP | 1.990 | -11,56 | 11,78 | 169 | 1 |
FILM | 226 | -11,02 | 56,5 | 4 | 1,57 |
POSA | 115 | -10,16 | -8,85 | -13 | 2,67 |
OPMS | 366 | -9,41 | 40,67 | 9 | 14,64 |
PLIN | 2.830 | -8,71 | 7,67 | 369 | 5,28 |
SKBM | 414 | -7,59 | -414 | -1 | 0,69 |
WAPO | 88 | -7,37 | -29,33 | -3 | 0,59 |
KAYU | 168 | -7,18 | 168 | 1 | 2,02 |
Sumber: RTI