Kinerja Masih Loyo, Emiten Transportasi Ekspansi ke Bisnis Baru
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja emiten transportasi sepanjang kuartal III 2019 masih loyo. Hanya sebagian emiten mencatatkan pertumbuhan pendapatan, bottom line juga masih tercatat negatif (lihat tabel).
PT Blue Bird Tbk (BIRD) menjadi salah satu emiten yang pendapatan dan laba bersihnya loyo. Pendapatan BIRD turun 4,7% Begitu juga laba bersih turun 31,5%.
| Kinerja Emiten Saham Transportasi* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emiten | Pendapatan | % | Laba Bersih | % | ||
| Q3-2018 | Q3-2019 | Q3-2018 | Q3-2019 | |||
| PT Blue Bird Tbk (BIRD) | 3.107,93 | 2.960,70 | -4,74% | 334,67 | 229,33 | -31,48% |
| PT Weha Transportasi Indonesia Tbk (WEHA) | 116,58 | 127,47 | 9,34% | 8,39 | 5,46 | -34,92% |
| PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) | 1.355,34 | 1.670,89 | 23,28% | 106,39 | 87,8 | -17,47% |
| PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) | 187,02 | 107,26 | -42,65% | -618,89 | -451,42 | 27,06% |
| *Rp miliar. Sumber: Laporan Keuangan Emiten | ||||||
