Berita Market
Rekomendasi Saham WMUU: Konsumsi Naik, Ayam Makin Laku
Kamis, 24 Maret 2022 | 05:15 WIB
Reporter: Danielisa Putriadita | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemulihan ekonomi setelah pandemi mereda meningkatkan daya beli masyarakat. Emiten barang konsumsi seperti PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU) turut mendapat sentimen positif dari daya beli masyarakat yang meningkat. Apalagi, jelang bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri.
Analis Samuel Sekuritas Muhammad Farras Farhan mengatakan, WMUU mayoritas pendapatannya disumbang oleh penjualan karkas. Sehingga kenaikan konsumsi daging ayam sepanjang Ramadan bisa berdampak positif untuk pertumbuhan kinerja keuangan WMUU.
Ini Artikel Spesial
Segera berlangganan sekarang untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap.
Baca juga
-
Kamis, 30 Juni 2022 | 14:11 WIB Kamis, 30 Juni 2022 | 14:11 WIB -
Saham Kamis, 30 Juni 2022 | 14:01 WIB Kamis, 30 Juni 2022 | 14:01 WIB -
Kamis, 30 Juni 2022 | 13:52 WIB Kamis, 30 Juni 2022 | 13:52 WIB -
Saham Kamis, 30 Juni 2022 | 10:47 WIB Kamis, 30 Juni 2022 | 10:47 WIB -
Saham Kamis, 30 Juni 2022 | 09:09 WIB Kamis, 30 Juni 2022 | 09:09 WIB -
Saham Kamis, 30 Juni 2022 | 09:06 WIB Kamis, 30 Juni 2022 | 09:06 WIB -
Agribisnis Kamis, 30 Juni 2022 | 09:05 WIB Kamis, 30 Juni 2022 | 09:05 WIB -
Nasional Kamis, 30 Juni 2022 | 08:20 WIB Kamis, 30 Juni 2022 | 08:20 WIB -
Pertambangan Kamis, 30 Juni 2022 | 07:58 WIB Kamis, 30 Juni 2022 | 07:58 WIB -
Nasional Kamis, 30 Juni 2022 | 07:00 WIB Kamis, 30 Juni 2022 | 07:00 WIB
Berita Terbaru Market