KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Musim pembagian dividen masih berlanjut. Setidaknya, ada 10 emiten berencana membagi dividen usai libur lebaran. Empat di antaranya menetapkan cum date dividen pada hari ini, Senin (9/5). (lihat tabel).
| Emiten | Dividen | Saham | Yield | Cum date |
|---|---|---|---|---|
| BTPS | Rp 62 | Rp 3.450 | 1,79% | 09-Mei |
| DRMA | Rp 15 | Rp 615 | 2,43% | 09-Mei |
| IFSH | Rp 24 | Rp 1.100 | 2,18% | 09-Mei |
| SRTG | Rp 60 | Rp 3.640 | 1,65% | 09-Mei |
| AVIA | Rp 8 | Rp 820 | 0,98% | 10-Mei |
| EXCL | Rp 51 | Rp 3.190 | 1,60% | 10-Mei |
| MTEL | Rp 12 | Rp 765 | 1,51% | 10-Mei |
| MCOL | Rp 460 | Rp 6.950 | 6,62% | 12-Mei |
| AKRA | Rp 17 | Rp 1.070 | 1,59% | 17-Mei |
| BSSR | Rp 411 | Rp 5.025 | 8,18% | 19-Mei |
| Harga saham, per 28 April 2022 | ||||
| Sumber: BEI, RTI, diolah | ||||
Certified Elliott Wave Analyst Master Kanaka Hita Solvera Daniel Agustinus mengatakan, pembagian dividen akan memberi sentimen positif bagi saham tersebut dalam jangka pendek. Investor bisa memburu saham pembagi dividen, tapi cermati kecenderungan koreksi harga paska periode cum date atau saat ex date.
