Berita Market
Tren Neobank, Saham Bank Kecil Terbang
Senin, 01 Maret 2021 | 09:27 WIB
ILUSTRASI. Saham bank kecil melesat tersulut isu bank digital. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: A.Herry Prasetyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tren bank digital alias neobank yang digadang-gadang bakal menjadi bank masa depan mengerek sederet harga saham bank kecil.
Pada penutupan perdagangan Jumat (26/2), beberapa emiten bank kecil mencetak kenaikan fantastis.
Ini Artikel Spesial
Segera berlangganan sekarang untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap.
Baca juga
-
Market Rabu, 29 Juni 2022 | 13:38 WIB Rabu, 29 Juni 2022 | 13:38 WIB -
Global Rabu, 29 Juni 2022 | 10:38 WIB Rabu, 29 Juni 2022 | 10:38 WIB -
Global Rabu, 29 Juni 2022 | 10:34 WIB Rabu, 29 Juni 2022 | 10:34 WIB -
Global Rabu, 29 Juni 2022 | 10:30 WIB Rabu, 29 Juni 2022 | 10:30 WIB -
Market Rabu, 29 Juni 2022 | 09:31 WIB Rabu, 29 Juni 2022 | 09:31 WIB -
Ekonomi Rabu, 29 Juni 2022 | 09:05 WIB Rabu, 29 Juni 2022 | 09:05 WIB -
Bisnis Rabu, 29 Juni 2022 | 08:44 WIB Rabu, 29 Juni 2022 | 08:44 WIB -
Market Rabu, 29 Juni 2022 | 08:15 WIB Rabu, 29 Juni 2022 | 08:15 WIB -
Ekonomi Rabu, 29 Juni 2022 | 07:36 WIB Rabu, 29 Juni 2022 | 07:36 WIB -
Ekonomi Rabu, 29 Juni 2022 | 07:20 WIB Rabu, 29 Juni 2022 | 07:20 WIB
Berita Terbaru Market