Daftar Emiten Farmasi dengan PER, EPS, dan PBV (26 Februari 2019)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berikut daftar saham emiten subsektor farmasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memuat angka price earning ratio (PER), earning per share (EPS), dan price to book value (PBV) per 26 Februari 2018.
Banyak analis dan investor di pasar modal beranggapan bahwa kinerja emiten secara fundamental lebih fair dibandingkan dengan emiten yang berada pada sektor bisnis yang sama atau serupa.
Kode | Emiten | Harga (25/2) | Harga (26/2) | PER | PER | PBV |
---|---|---|---|---|---|---|
DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk. | 2.140 | 2.140 | 11,03 | 194 | 1,99 |
INAF | Indofarma Tbk. | 4.850 | 4.850 | -323,33 | -15 | 30,5 |
KAEF | Kimia Farma Tbk. | 3.350 | 3.290 | 60,93 | 54 | 6,57 |
KLBF | Kalbe Farma Tbk. | 1.505 | 1.505 | 29,51 | 51 | 4,84 |
MERK | Merck Tbk. | 4.060 | 4.050 | 9,83 | 412 | 2,85 |
PEHA | Phapros Tbk. | 2.130 | 2.140 | 14,36 | 149 | 2,56 |
PYFA | Pyridam Farma Tbk. | 185 | 185 | 16,82 | 11 | 0,88 |
SCPI | Merck Sharp Dohme Pharma Tbk. | 29.000 | 29.000 | 0,84 | 34520 | 0,23 |
SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. | 1.020 | 1.035 | 23,52 | 44 | 5,34 |
TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk. | 1.860 | 1.880 | 15,04 | 125 | 1,58 |
Sumber: RTI