IHSG Ambles, Ini 10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi dan Terendah (19/9)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menghijau, berikut daftar 10 saham LQ45 dengan price earning ratio (PER) terendah dan tertinggi, setelah penutupan perdagangan pada 19 September 2019.
| 10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kode | Harga (18/9) | Harga (19/9) | PBV | PER |
| LPPF | 3.000 | 3.030 | 4,98 | 3,66 |
| SRIL | 328 | 330 | 0,83 | 3,79 |
| ADRO | 1.405 | 1.370 | 0,7 | 5,23 |
| BSDE | 1.405 | 1.405 | 0,83 | 6,47 |
| PTBA | 2.550 | 2.460 | 1,74 | 7,05 |
| UNTR | 22.525 | 21.750 | 1,39 | 7,17 |
| ITMG | 12.925 | 12.750 | 1,15 | 7,19 |
| MNCN | 1.285 | 1.270 | 1,59 | 7,84 |
| INKP | 7.075 | 6.925 | 0,69 | 9,12 |
| BBTN | 2.270 | 2.260 | 0,97 | 9,15 |
| 10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi | ||||
| Kode | Harga (18/9) | Harga (19/9) | PBV | PER |
| BRPT | 1.035 | 1.030 | 2,36 | 257,5 |
| TPIA | 8.475 | 8.425 | 5,9 | 153,18 |
| SMGR | 12.825 | 12.450 | 2,31 | 76,38 |
| EXCL | 3.500 | 3.470 | 1,99 | 65,47 |
| INTP | 20.775 | 20.900 | 3,52 | 60,06 |
| UNVR | 46.675 | 46.575 | 70,04 | 48,07 |
| ANTM | 1.065 | 1.045 | 1,26 | 36,03 |
| CTRA | 1.140 | 1.115 | 1,23 | 34,84 |
| KLBF | 1.680 | 1.680 | 5,15 | 31,11 |
| BBCA | 30.200 | 30.150 | 4,65 | 28,91 |
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis. Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.Sumber: RTI
Namun, tentu saja, masih banyak faktor lain yang patut diperhitungkan selain PER sebelum seorang investor mengambil keputusan investasi.
Baca Juga: Proyeksi IHSG: Berpotensi Menguat Setelah Didera Profit Taking
Baca Juga: IHSG melemah pasca pemangkasan suku bunga acuan, ini sebabnya
