IHSG Hijau, Ini 10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi dan Terendah (18/9)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menghijau, berikut daftar 10 saham LQ45 dengan price earning ratio (PER) terendah dan tertinggi, setelah penutupan perdagangan pada 18 September 2019.
| 10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kode | Harga (17/9) | Harga (18/9) | PBV | PER |
| LPPF | 3.010 | 3.000 | 4,93 | 3,62 |
| SRIL | 330 | 328 | 0,82 | 3,77 |
| ADRO | 1.435 | 1.405 | 0,72 | 5,36 |
| BSDE | 1.385 | 1.405 | 0,83 | 6,47 |
| ITMG | 13.300 | 12.925 | 1,17 | 7,29 |
| PTBA | 2.570 | 2.550 | 1,81 | 7,31 |
| UNTR | 22.850 | 22.525 | 1,44 | 7,42 |
| MNCN | 1.275 | 1.285 | 1,61 | 7,93 |
| BBTN | 2.210 | 2.270 | 0,97 | 9,19 |
| INKP | 7.175 | 7.075 | 0,7 | 9,32 |
| 10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi | ||||
| Kode | Harga (17/9) | Harga (18/9) | PBV | PER |
| BRPT | 1.065 | 1.035 | 2,37 | 258,75 |
| TPIA | 8.325 | 8.475 | 5,93 | 154,09 |
| SMGR | 12.725 | 12.825 | 2,38 | 78,68 |
| EXCL | 3.440 | 3.500 | 2 | 66,04 |
| INTP | 20.850 | 20.775 | 3,5 | 59,7 |
| UNVR | 46.950 | 46.675 | 70,19 | 48,17 |
| ANTM | 1.050 | 1.065 | 1,28 | 36,72 |
| CTRA | 1.105 | 1.140 | 1,26 | 35,63 |
| KLBF | 1.680 | 1.680 | 5,15 | 31,11 |
| BBCA | 30.150 | 30.200 | 4,66 | 28,95 |
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis. Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.Sumber: RTI
Namun, tentu saja, masih banyak faktor lain yang patut diperhitungkan selain PER sebelum seorang investor mengambil keputusan investasi.
Baca Juga: IHSG berpotensi naik, ini rekomendasi saham Binaartha Sekuritas
Baca Juga: Proyeksi IHSG: Merespons Arah Suku Bunga
