IHSG merah, Ini 10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi dan Terendah (3/9)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lesu, berikut daftar 10 saham LQ45 dengan price earning ratio (PER) terendah dan tertinggi, setelah penutupan perdagangan pada pada 3 September 2019.
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Harga (2/9) | Harga (3/9) | PBV | PER |
LPPF | 3.020 | 3.020 | 4,97 | 3,64 |
SRIL | 334 | 336 | 0,84 | 3,86 |
ADRO | 1.155 | 1.190 | 0,61 | 4,54 |
PTBA | 2.420 | 2.440 | 1,6 | 6,18 |
BSDE | 1.345 | 1.345 | 0,79 | 6,2 |
UNTR | 20.600 | 20.400 | 1,31 | 6,72 |
ITMG | 12.450 | 12.575 | 1,13 | 7,09 |
MNCN | 1.250 | 1.235 | 1,55 | 7,62 |
BBTN | 2.010 | 2.020 | 0,87 | 8,18 |
INKP | 6.825 | 6.675 | 0,67 | 8,79 |
10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi | ||||
Kode | Harga (2/9) | Harga (3/9) | PBV | PER |
BRPT | 990 | 1.010 | 2,31 | 252,5 |
TPIA | 8.900 | 8.875 | 6,21 | 161,36 |
SMGR | 13.275 | 13.300 | 2,47 | 81,6 |
EXCL | 3.620 | 3.500 | 2 | 66,04 |
INTP | 21.400 | 21.225 | 3,58 | 60,99 |
UNVR | 47.950 | 47.475 | 71,39 | 48,99 |
ANTM | 1.170 | 1.110 | 1,34 | 38,28 |
CTRA | 1.050 | 1.025 | 1,13 | 32,03 |
KLBF | 1.675 | 1.650 | 5,06 | 30,56 |
BBCA | 30.000 | 30.275 | 4,67 | 29,03 |
Sumber: RTI
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis. Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
Namun, tentu saja, masih banyak faktor lain yang patut diperhitungkan selain PER sebelum seorang investor mengambil keputusan investasi.
Baca Juga: IHSG hari ini ditutup melemah 0,46% ke level 6.261
Baca Juga: Simak rekomendasi saham-saham sektor barang konsumsi