IHSG Naik, Ada Saham yang Memberi Untung 339,13% di Pekan Lalu (7-11 Oktober)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Selama pekan lalu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mampu menguat 0,73% ke level 6.105,80. Pada perdagangan Jumat (11/10) saja, IHSG menguat 1,36%.
Di perdagangan pekan lalu (7 Oktober-11 Oktober 2019), merujuk data RTI, saham SLIS meroket paling tinggi dan memberi untung paling besar alias top gainers. Di periode tersebut saham SLIS melejit 339,13% menjadi Rp 505 per saham.
Baca Juga: Melirik saham-saham jawara market caps, siapa yang menarik?
Menyusul saham PURE yang harganya melompat 63,33% ke level Rp 490 per saham selama pekan lalu.
Berikut 10 saham yang menjadi top gainers di perdagangan periode 7 Oktober-11 Oktober 2019:
10 Saham Top Gainers di Pekan Lalu (7-11 Oktober 2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kode | Harga (Rp) | Perubahan Sepekan (%) | PER | EPS | PBV |
SLIS | 505 | 339,13 | 50,5 | 10 | 19,42 |
PURE | 490 | 63,33 | 22,27 | 22 | 5,63 |
KRAH | 1.495 | 58,2 | -42,71 | -35 | 34,77 |
BAJA | 95 | 55,74 | -9,5 | -10 | 2,57 |
KICI | 340 | 49,12 | -34 | -10 | 1,01 |
TRAM | 120 | 30,43 | 120 | 1 | 1,11 |
ARTO | 2.630 | 24,64 | -114,35 | -23 | 31,31 |
PSAB | 350 | 24,11 | 70 | 5 | 1,74 |
ISSP | 179 | 20,95 | 11,93 | 15 | 0,43 |
ABBA | 161 | 19,26 | -80,5 | -2 | 2,4 |
Sumber: RTI