IHSG Terpuruk, Ini 10 Saham yang Hasilkan Untung Besar, Kamis (28/11)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpuruk ke bawah level 6.000, kemarin.
Kamis (28/11), IHSG terpangkas 1,16% menjadi 5.953,06. Sejak awal tahun, IHSG sudah minus 3,90%.
Walau IHSG longsor, saham PSDN bisa naik tinggi dan memuncaki daftar saham top gainers, kemarin. Kamis (28/11), harga saham PSDN naik 34,92% menjadi Rp 170 per saham.
Baca Juga: IHSG Jeblok, 10 Saham Ini Harganya Paling Keok, Kamis (28/11)
Berikutnya saham RELI yang juga lolos dari tekanan IHSG. Kemarin, harga saham RELI menguat 25,95% ke level Rp 165 per saham.
Berikut 10 saham yang menjadi top gainers saat IHSG jatuh di perdagangan, Kamis (28/11):
10 Saham Top Gainers, Kamis (28 November 2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kode | Harga (Rp) | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
PSDN | 170 | 34,92 | -6,54 | -26 | 1,05 |
RELI | 165 | 25,95 | 8,25 | 20 | 0,62 |
MTSM | 210 | 25,75 | -13,13 | -16 | 0,81 |
FISH | 3.360 | 24,44 | 9,26 | 363 | 1 |
SLIS | 5.400 | 22,73 | 385,71 | 14 | 117,39 |
EPMT | 2.290 | 20,53 | 9,87 | 232 | 1,03 |
SDRA | 820 | 15,49 | 9,65 | 85 | 0,79 |
GLOB | 412 | 14,44 | -9,81 | -42 | -0,63 |
FOOD | 100 | 11,11 | 50 | 2 | 0,91 |
SONA | 6.000 | 11,11 | 30,3 | 198 | 2,45 |
Sumber: RTI