Beda Arah dengan IHSG , Ini 10 Saham yang Paling Buntung, Rabu (16/10)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,19% menjadi 6.169,59 pada Rabu (16/10). Hanya saja , sejak awal tahun, IHSG masih minus 0,40%.
Beda arah dengan IHSG, harga saham KRAH turun paling dalam dan memimpin daftar saham top losers, kemarin. Harga saham KRAH anjlok 24,75% ke level Rp 1.125 per saham, Rabu (16/10).
Baca Juga: Warren Buffett: Menabung bukan hal terpenting dalam hidup
Diikuti saham SSTM yang harganya jatuh 24,15% menjadi Rp 402 per saham.
Berikut 10 saham yang menjadi top losers di perdagangan, Rabu (16/10):
10 Saham Top Losers, Rabu (16 Oktober 2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kode | Harga (Rp) | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
KRAH | 1.125 | -24,75 | -32,14 | -35 | 26,16 |
SSTM | 402 | -24,15 | 134 | 3 | 2,16 |
PBSA | 306 | -15 | 51 | 6 | 0,87 |
FREN | 159 | -11,67 | -15,9 | -10 | 2,94 |
BLUE | 490 | -10,09 | 15,81 | 31 | 4,62 |
KONI | 655 | -9,03 | -218,33 | -3 | 8,19 |
IRRA | 510 | -8,93 | 85 | 6 | 11,86 |
MREI | 4.190 | -7,91 | 10,74 | 390 | 1,42 |
HRME | 995 | -7,87 | -497,5 | -2 | 8,29 |
TIRA | 232 | -7,2 | 77,33 | 3 | 0,84 |
Sumber: RTI