KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pekan ini, bursa saham masih diramaikan dengan pembagian dividen emiten. Setidaknya ada 21 emiten yang telah menetapkan cum date pembagian dividen pada pekan ini. Sebanyak 10 emiten di antaranya menetapkan cum date pada hari ini (6/6).
Sejumlah emiten membagi dividen dengan yield cukup tinggi. Dengan asumsi harga saham per Jumat lalu (3/6), beberapa emiten memberikan yield dividen sampai 8%.
Emiten | Cum Date | Dividen/Saham (Rp) | Harga Saham (Rp) | Yield |
---|---|---|---|---|
GEMS* | 8 Juni | 294,39 | 6750 | 4,36% |
GHON | 8 Juni | 100 | 2230 | 4,48% |
MARK | 8 Juni | 50 | 1195 | 4,18% |
BRIS | 7 Juni | 18,41 | 1490 | 1,24% |
KDSI | 7 Juni | 100 | 1230 | 8,13% |
PBSA | 7 Juni | 47 | 895 | 5,25% |
PGAS | 7 Juni | 124,42 | 1790 | 6,95% |
SGRO | 7 Juni | 135 | 2300 | 5,87% |
TLDN | 7 Juni | 6,17 | 695 | 0,89% |
TLKM | 7 Juni | 149,96 | 4310 | 3,48% |
TOWR | 7 Juni | 18,1 | 975 | 1,86% |
ABDA | 6 Juni | 81,51 | 5900 | 1,38% |
AMRT | 6 Juni | 18,78 | 1815 | 1,03% |
BNBA | 6 Juni | 4,25 | 1730 | 0,25% |
CINT | 6 Juni | 1 | 238 | 0,42% |
HEAL | 6 Juni | 6 | 1370 | 0,44% |
INTP | 6 Juni | 500 | 9800 | 5,10% |
MERK | 6 Juni | 240 | 4200 | 5,71% |
MGRO | 6 Juni | 7 | 885 | 0,79% |
MIDI | 6 Juni | 28,65 | 2220 | 1,29% |
PEHA | 6 Juni | 7,91 | 1010 | 0,78% |
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah berlangganan? MasukBerlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Kontan Digital Premium Access
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Rp 120.000
Business Insight
Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan