IHSG Bangkit, 10 Saham Ini Harganya Paling Melejit, Senin (28/10)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rebound dan menguat 0,21% ke level 6.265,38 pada perdagangan Senin (28/10). Dari awal tahun, IHSG tercatat menguat 1,14%.
Saham SQMI harganya naik paling tinggi dan menjadi pemuncak saham top gainers. Harga saham SQMI menguat 24,82% ke level Rp 352 per saham, Senin (28/10).
Baca Juga: Proyeksi IHSG: Menanti Hasil FOMC Meeting
Urutan selanjutnya saham DAYA yang yang harganya naik 24,8% menjadi Rp 312 per saham.
Berikut 10 saham yang menjadi top gainers di perdagangan, Senin (28/10):
10 Saham Top Gainers, Senin (28 Oktober 2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kode | Harga (Rp) | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
SQMI | 352 | 24,82 | -352 | -1 | -44 |
DAYA | 312 | 24,8 | -156 | -2 | 5,03 |
ICON | 120 | 20 | 10 | 12 | 0,61 |
APEX | 515 | 18,66 | 3,93 | 131 | 1,78 |
KKGI | 256 | 18,52 | 16 | 16 | 0,99 |
OCAP | 224 | 18,52 | -28 | -8 | -0,36 |
HRTA | 328 | 15,49 | 8,63 | 38 | 1,32 |
TFCO | 525 | 15,13 | 525 | 1 | 0,61 |
BUMI | 99 | 15,12 | 2,83 | 35 | 0,77 |
KONI | 695 | 13,93 | -231,67 | -3 | 8,69 |
Sumber: RTI