IHSG Kurang Energi, 10 Saham Ini Cetak Untung Paling Tinggi, Rabu (9/10)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kurang tenaga dan melemah 0,65% ke level 6.029,16 pada Rabu (9/10). Dari awal tahun, IHSG melemah 2,67%.
Saham pendatang baru PURE harganya naik paling tinggi dan menduduki tempat teratas saham pencetak untung terbesar atau top gainers, kemarin.
Di debut perdana perdagangan, Rabu (9/10), harga saham PURE melambung 50% menjadi Rp 450 per saham.
Baca Juga: IHSG terus tertekan, apakah karena aksi short selling?
Diikuti saham BAJA yang harganya melompat 33,78% ke level Rp 99 per saham.
Berikut 10 saham yang menjadi top gainers di perdagangan, Rabu (9/10):
10 Saham Top Gainers, Rabu (9 Oktober 2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kode | Harga (Rp) | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
PURE | 450 | 50 | 20,45 | 22 | 5,17 |
BAJA | 99 | 33,78 | -9,9 | -10 | 2,68 |
IKAI | 175 | 25,9 | -29,17 | -6 | 2,82 |
ANDI | 2.460 | 24,87 | 223,64 | 11 | 18,36 |
SLIS | 326 | 24,43 | 32,6 | 10 | 12,54 |
KRAH | 1.495 | 22,04 | -42,71 | -35 | 34,77 |
KICI | 272 | 17,24 | -27,2 | -10 | 0,8 |
OPMS | 410 | 12,02 | 45,56 | 9 | 16,4 |
SIMA | 75 | 11,94 | -12,5 | -6 | 2,42 |
NOBU | 985 | 10,06 | 109,44 | 9 | 3,02 |
Sumber: RTI