IHSG Lesu Sepanjang Kuartal Pertama 2025, Market Cap Tergerus Rp 1.370 Triliun
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah melemah 8,04% dalam tiga bulan pertama tahun 2025 ini. IHSG bertengger di level 6.510,62 pada Kamis (27/3). Secara year to date (ytd), IHSG menjadi salah satu indeks dengan performa terendah di bursa Asia Pasifik. Performa IHSG hanya lebih baik dari Bursa Thailand SET Index yang ambles 15,16% ytd.
Penurunan IHSG membuat nilai kapitalisasi pasar atau market capitalization (market cap) Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi sebesar Rp 11.019 triliun per 27 Maret 2025. Nilai market cap ini telah menguap 11,06% atau sebesar Rp 1.370 triliun, dari posisi akhir tahun 2024 sebesar Rp 12.389 triliun.
| Nilai Kapitalisasi Pasar BEI dari Tahun ke Tahun | ||
|---|---|---|
| Tahun | Market cap (Rp triliun) | Perubahan |
| YTD 2025 | 11.019 | -11,06% |
| 2024 | 12.389 | 6,12% |
| 2023 | 11.674,06 | 22,90% |
| 2022 | 9.499,14 | 15,11% |
| 2021 | 8.252,41 | 18,42% |
| 2020 | 6.968,94 | -4,08% |
| 2019 | 7.265,02 | 3,44% |
| 2018 | 7.023,50 | -0,41% |
| 2017 | 7.052,39 | 22,57% |
| 2016 | 5.753,61 | 18,08% |
| 2015 | 4.872,70 | -6,80% |
| 2014 | 5.228,04 | 23,92% |
| 2013 | 4.219,02 | 2,23% |
| Sumber: BEI | ||
