IHSG Turun, Ini 10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi dan Terendah (27/9)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) merah, berikut daftar 10 saham LQ45 dengan price earning ratio (PER) terendah dan tertinggi, setelah penutupan perdagangan pada 27 September 2019.
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Harga (26/9) | Harga (27/9) | PBV | PER |
SRIL | 324 | 322 | 0,81 | 3,7 |
LPPF | 3.060 | 3.240 | 5,33 | 3,91 |
ADRO | 1.285 | 1.315 | 0,67 | 5,02 |
BSDE | 1.390 | 1.360 | 0,8 | 6,27 |
PTBA | 2.300 | 2.300 | 1,63 | 6,59 |
UNTR | 20.850 | 20.475 | 1,31 | 6,75 |
ITMG | 12.800 | 12.675 | 1,14 | 7,15 |
MNCN | 1.245 | 1.235 | 1,55 | 7,62 |
BBTN | 2.160 | 2.080 | 0,89 | 8,42 |
INKP | 6.625 | 6.625 | 0,66 | 8,73 |
10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi | ||||
Kode | Harga (26/9) | Harga (27/9) | PBV | PER |
BRPT | 995 | 995 | 2,28 | 248,75 |
TPIA | 8.350 | 8.225 | 5,84 | 158,17 |
SMGR | 12.250 | 11.850 | 2,2 | 72,7 |
EXCL | 3.500 | 3.500 | 2 | 66,04 |
INTP | 18.925 | 18.850 | 3,18 | 54,17 |
UNVR | 46.750 | 47.000 | 70,68 | 48,5 |
ANTM | 1.015 | 990 | 1,19 | 34,14 |
PGAS | 2.160 | 2.150 | 1,16 | 34,13 |
CTRA | 1.080 | 1.045 | 1,16 | 32,66 |
KLBF | 1.670 | 1.675 | 5,14 | 31,02 |
Sumber: RTI
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis. Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
Namun, tentu saja, masih banyak faktor lain yang patut diperhitungkan selain PER sebelum seorang investor mengambil keputusan investasi.
Baca Juga: Proyeksi IHSG: Digempur Sentimen Global premium
Baca Juga: Lebih 50% keluarga terkaya di dunia percaya resesi akan tiba