Bobot saham HM Sampoerna bakal memudar menjadi 2,36% dari 11,12%
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mulai 1 Februari 2019 mendatang, Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memasukkan porsi kepemilikan saham publik (free float) dan kapitalisasi pasar dalam penghitungan indeks saham yang diracik BEI. Sebagai tahap pertama akan diterapkan pada penghitungan bobot di indeks LQ45 dan IDX30.
Sebagai contoh, berdasarkan simulasi yang dibuat BEI, bobot saham PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) bakal terkikis dari 11,12% menjadi 2,36% jika menggunakan model baru berbasis free float (lihat infografik 1).
| Kode | Kapitalisasi Pasar (dalam Rp triliun) | Free Float (%) | Bobot Saham tanpa FF (%) | Bobot Saham dengan FF (%) |
| UNVR | 329,8 | 14,22 | 8,45 | 3,43 |
| HMSP | 433,9 | 7,43 | 11,12 | 2,36 |
| GGRM | 139,1 | 17,16 | 3,56 | 1,75 |
| ICBP | 104,1 | 20 | 2,67 | 1,52 |
| PTBA | 49 | 25,22 | 1,25 | 0,9 |
| BRPT | 34,5 | 26,87 | 0,88 | 0,68 |
| JSMR | 30,1 | 29,99 | 0,77 | 0,66 |
| WSKT | 19,5 | 33,96 | 0,5 | 0,49 |
| ANTM | 16,3 | 34,76 | 0,42 | 0,42 |
| WSBP | 8,4 | 33 | 0,21 | 0,20 |
