IHSG Bangkit, Catat 10 Saham yang Paling Melejit, Selasa (12/11)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bangkit dan rebound 0,52% menjadi 6.180,99 pada Selasa (12/11). Namun dari awal tahun, IHSG masih minus 0,22%.
Seirama dengan IHSG, saham MTWI harganya terkerek dan memuncaki daftar saham top gainers, kemarin. Selasa (12/11), harga saham MTWI naik 35% menjadi Rp 81 per saham.
Baca Juga: Proyeksi IHSG: Menanti Pidato Powell
Menyusul saham VINS dengan kenaikan harga 35% ke level Rp 135 per saham, Selasa (12/11).
Berikut 10 saham yang menjadi top gainers saat IHSG bangkit di perdagangan, Selasa (12/11):
| 10 Saham Top Gainers, Selasa (12 November 2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
| MTWI | 81 | 35 | 81 | 1 | 0,94 |
| VINS | 135 | 35 | 12,27 | 11 | 1,11 |
| KARW | 89 | 34,85 | -14,83 | -6 | -0,11 |
| EAST | 109 | 34,57 | 109 | 1 | 2,37 |
| SKYB | 106 | 34,18 | 0 | 0 | 2,04 |
| ETWA | 95 | 33,8 | -0,86 | -110 | -0,27 |
| ANDI | 226 | 32,16 | 113 | 2 | 8,37 |
| BAJA | 81 | 28,57 | -9 | -9 | 2,31 |
| SINI | 306 | 24,39 | -153 | -2 | 20,4 |
| PCAR | 1.680 | 20 | -280 | -6 | 24,35 |
Sumber: RTI
