IHSG HIjau, Ini 10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi dan Terendah (23/10)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) hijau, berikut daftar 10 saham LQ45 dengan price earning ratio (PER) terendah dan tertinggi, setelah penutupan perdagangan pada 23 Oktober 2019.
IHSG merupakan indeks beranggotakan saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). IHSG sekaligus menjadi barometer yang menunjukkan naik turunnya harga saham secara keseluruhan di BEI.
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Harga (22/10) | Harga (23/10) | PBV | PER |
SRIL | 296 | 294 | 0,74 | 3,38 |
LPPF | 4.170 | 3.980 | 6,55 | 4,8 |
ADRO | 1.365 | 1.355 | 0,69 | 5,17 |
BSDE | 1.420 | 1.415 | 0,84 | 6,52 |
PTBA | 2.360 | 2.450 | 1,74 | 7,02 |
UNTR | 21.500 | 21.625 | 1,39 | 7,13 |
ITMG | 12.700 | 13.450 | 1,21 | 7,59 |
BBTN | 1.915 | 1.930 | 0,83 | 7,81 |
MNCN | 1.335 | 1.320 | 1,65 | 8,15 |
BBNI | 7.325 | 7.550 | 1,21 | 9,22 |
10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi | ||||
Kode | Harga (22/10) | Harga (23/10) | PBV | PER |
BRPT | 1.005 | 1.005 | 2,31 | 335 |
TPIA | 9.475 | 9.550 | 6,78 | 183,65 |
SMGR | 12.575 | 12.675 | 2,36 | 77,76 |
EXCL | 3.520 | 3.480 | 1,99 | 65,66 |
INTP | 20.000 | 20.375 | 3,43 | 58,55 |
UNVR | 43.950 | 44.275 | 49,03 | 45,98 |
CTRA | 1.180 | 1.195 | 1,32 | 37,34 |
PGAS | 2.240 | 2.330 | 1,26 | 36,98 |
ANTM | 930 | 955 | 1,16 | 31,83 |
CPIN | 6.525 | 6.700 | 5,73 | 31,75 |
Sumber: RTI
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis. Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
Namun, tentu saja, masih banyak faktor lain yang patut diperhitungkan selain PER sebelum seorang investor mengambil keputusan investasi.Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis. Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
Baca Juga: IHSG Terbang Lagi, 10 Saham Ini Harganya Paling Menukik, Rabu (23/10)
Baca Juga: IHSG Reli Lagi, Cermati 10 Saham yang Naik Tinggi, Rabu (23/10)
Baca Juga: Proyeksi IHSG: Bergantung Rapat BI
Baca Juga: IHSG menguat sembilan hari berturut-turut, bagaimana pergerakan esok?
Baca Juga: IHSG terkoreksi 0,04% ke 6.222 di akhir perdagangan sesi I hari ini