IHSG Hijau, Ini 10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi dan Terendah (26/9)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) menghijau, berikut daftar 10 saham LQ45 dengan price earning ratio (PER) terendah dan tertinggi, setelah penutupan perdagangan pada 26 September 2019.
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Harga (25/9) | Harga (26/9) | PBV | PER |
LPPF | 3.020 | 3.060 | 5,03 | 3,69 |
SRIL | 322 | 324 | 0,81 | 3,72 |
ADRO | 1.310 | 1.285 | 0,65 | 4,9 |
BSDE | 1.355 | 1.390 | 0,82 | 6,41 |
PTBA | 2.300 | 2.300 | 1,63 | 6,59 |
UNTR | 21.125 | 20.850 | 1,34 | 6,87 |
ITMG | 12.775 | 12.800 | 1,16 | 7,22 |
MNCN | 1.245 | 1.245 | 1,56 | 7,69 |
INKP | 6.625 | 6.625 | 0,66 | 8,73 |
BBTN | 2.200 | 2.160 | 0,93 | 8,74 |
10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi | ||||
Kode | Harga (25/9) | Harga (26/9) | PBV | PER |
BRPT | 990 | 995 | 2,28 | 248,75 |
TPIA | 8.300 | 8.350 | 5,93 | 160,58 |
SMGR | 12.225 | 12.250 | 2,28 | 75,15 |
EXCL | 3.300 | 3.500 | 2 | 66,04 |
INTP | 19.225 | 18.925 | 3,19 | 54,38 |
UNVR | 47.000 | 46.750 | 70,3 | 48,25 |
ANTM | 1.010 | 1.015 | 1,22 | 35 |
CTRA | 1.060 | 1.080 | 1,19 | 33,75 |
KLBF | 1.670 | 1.670 | 5,12 | 30,93 |
BBCA | 29.675 | 30.300 | 4,68 | 29,05 |
Sumber: RTI
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis. Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
Namun, tentu saja, masih banyak faktor lain yang patut diperhitungkan selain PER sebelum seorang investor mengambil keputusan investasi.
Baca Juga: Simak rekomendasi teknikal saham LPPF, ISAT dan INTP untuk perdagangan hari ini
Baca Juga: Proyeksi IHSG: Ada Potensi Menguat Lagi