IHSG Hijau, Ini 10 Saham yang Terkulai Lemah, Senin (2/12)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mengawali bulan Desember 2019, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak positif. Senin (2/12), IHSG melompat 1,97% ke level 6.130,06.
Hanya saja sejak awal tahun, IHSG masih minus 1,04%.
Baca Juga: IHSG Terbang, 10 Saham Ini Ikut Melayang, Senin (2/12)
Meski IHSG naik, beberapa saham harganya malah terperosok dan masuk daftar saham top losers.
Urutan teratas saham YULE yang melemah 19,35% menjadi Rp 150 per saham, kemarin.
Diikuti saham DART yang pergerakan sahamnya beda arah dengan IHSG. Senin (2/12), harga saham DART turun 17,58% ke level Rp 272 per saham.
Baca Juga: Berkontribusi 38% terhadap pergerakan IHSG, berikut rekomendasi saham perbankan
Berikut 10 saham yang menjadi top losers saat IHSG menguat di perdagangan Senin (2/12):
10 Saham Top Losers, Senin (2 Desember 2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
kode | Harga (Rp) | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
YULE | 150 | -19,35 | 30 | 5 | 0,68 |
DART | 272 | -17,58 | -18,13 | -15 | 0,24 |
OASA | 330 | -17,5 | 82,5 | 4 | 2,41 |
TRIS | 222 | -17,16 | 37 | 6 | 0,63 |
DEAL | 302 | -16,11 | 151 | 2 | 2,67 |
TDPM | 192 | -15,04 | 8,73 | 22 | 0,95 |
EMDE | 204 | -11,3 | 102 | 2 | 0,84 |
TRIM | 136 | -9,33 | 15,11 | 9 | 1,15 |
MINA | 800 | -9,09 | 800 | 1 | 28,57 |
CNTX | 374 | -8,78 | -0,74 | -506 | -1,16 |
Sumber: RTI