IHSG Merah, Ini 10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi dan Terendah (8/7)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun tipis, berikut daftar 10 saham LQ45 dengan price earning ratio (PER) terendah dan tertinggi, setelah penutupan perdagangan 8 Juli 2019.
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis. Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
Baca Juga: Simak strategi investasi hadapi penyesuaian 100% free float indeks LQ45
Namun, tentu saja, masih banyak faktor lain yang patut diperhitungkan selain PER sebelum seorang investor mengambil keputusan investasi.
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Harga (5/7) | Harga (8/7) | PBV | PER |
SRIL | 340 | 338 | 0,89 | 4,33 |
ADRO | 1.415 | 1.380 | 0,7 | 6,51 |
PTBA | 3.050 | 2.980 | 1,96 | 7,54 |
MNCN | 1.255 | 1.205 | 1,56 | 7,88 |
UNTR | 28.025 | 27.300 | 1,7 | 8,34 |
ITMG | 17.800 | 17.300 | 1,61 | 8,63 |
ELSA | 368 | 368 | 0,79 | 8,76 |
BBTN | 2.430 | 2.420 | 1,04 | 8,86 |
MEDC | 820 | 800 | 0,71 | 8,89 |
WSBP | 396 | 400 | 1,29 | 9,09 |
10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi | ||||
Kode | Harga (5/7) | Harga (8/7) | PBV | PER |
BRPT | 3.400 | 3.420 | 1,56 | 180 |
EXCL | 2.900 | 2.860 | 1,66 | 136,19 |
TPIA | 4.800 | 4.800 | 3,36 | 87,27 |
SMGR | 12.600 | 12.225 | 2,13 | 67,54 |
UNVR | 44.950 | 45.000 | 37,88 | 49,07 |
INTP | 21.000 | 20.850 | 3,25 | 48,38 |
ERAA | 2.100 | 2.020 | 1,32 | 34,24 |
BBCA | 29.850 | 29.400 | 4,56 | 29,91 |
CPIN | 5.625 | 5.700 | 4,63 | 28,79 |
ANTM | 810 | 825 | 1 | 28,45 |
Sumber: RTI
Disclaimer: Informasi ini bukan dimaksudkan sebagai rekomendasi, melainkan bertujuan edukasi semata. Investasi/trading saham merupakan investasi/trading berisiko yang menuntut keahlian analisis fundamental maupun teknikal. Segala risiko yang timbul berkaitan dengan penggunaan informasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor/trader sendiri.
Baca Juga: Tunggu kepastian arah The Fed, IHSG terkoreksi di awal pekan