IHSG Naik, Ini 10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi dan Terendah (18/10)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) hijau, berikut daftar 10 saham LQ45 dengan price earning ratio (PER) terendah dan tertinggi, setelah penutupan perdagangan pada 18 Oktober 2019.
IHSG merupakan indeks harga saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). IHSG meerupakan barometer yang menunjukkan naik turunnya harga saham secara gabungan di BEI.
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Harga (17/10) | Harga (18/10) | PBV | PER |
SRIL | 294 | 294 | 0,74 | 3,38 |
ADRO | 1.320 | 1.310 | 0,67 | 5 |
LPPF | 4.200 | 4.180 | 6,88 | 5,04 |
BSDE | 1.410 | 1.410 | 0,83 | 6,5 |
PTBA | 2.220 | 2.350 | 1,67 | 6,73 |
UNTR | 20.375 | 20.850 | 1,34 | 6,87 |
ITMG | 12.450 | 12.250 | 1,11 | 6,91 |
BBTN | 1.905 | 1.915 | 0,82 | 7,75 |
MNCN | 1.300 | 1.270 | 1,59 | 7,84 |
BBNI | 7.375 | 7.475 | 1,19 | 9,13 |
10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi | ||||
Kode | Harga (17/10) | Harga (18/10) | PBV | PER |
BRPT | 940 | 925 | 2,13 | 308,33 |
TPIA | 9.325 | 9.450 | 6,71 | 181,73 |
SMGR | 12.700 | 12.500 | 2,32 | 76,69 |
EXCL | 3.530 | 3.540 | 2,03 | 66,79 |
INTP | 20.350 | 20.125 | 3,39 | 57,83 |
UNVR | 44.750 | 43.125 | 64,85 | 44,5 |
PGAS | 2.230 | 2.270 | 1,23 | 36,03 |
CTRA | 1.135 | 1.125 | 1,24 | 35,16 |
ANTM | 955 | 935 | 1,14 | 31,17 |
KLBF | 1.655 | 1.625 | 4,98 | 30,09 |
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis. Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
Namun, tentu saja, masih banyak faktor lain yang patut diperhitungkan selain PER sebelum seorang investor mengambil keputusan investasi.
Baca Juga: IHSG Naik, 10 Saham Ini Harganya Paling Ambles di Pekan Lalu (14-18 Oktober)
Baca Juga: Proyeksi IHSG: Ditopang dari Dalam Negeri
Baca Juga: Analis: Pasca pelantikan Jokowi-Ma'ruf, IHSG sudah jenuh beli
Baca Juga: Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin berjalan lancar, simak prediksi IHSG pekan ini
Baca Juga: Pasca pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin, begini proyeksi IHSG pekan depan