Daftar 10 Saham LQ45 dengan PER Terendah dan Tertinggi (4 Februari 2019)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berikut daftar 10 saham LQ45 dengan price earning ratio (PER) terendah dan terkecil, setelah penutupan perdagangan Senin 4 Februari 2019.
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis. Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
Namun, tentu saja, masih banyak faktor lain yang patut diperhitungkan selain PER sebelum seorang investor mengambil keputusan investasi.
10 Saham LQ45 dengan PE Terendah | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Harga (1/2) | Harga (4/2) | PBV | PER |
SRIL | 340 | 342 | 0,94 | 4,96 |
INDY | 2.120 | 2.150 | 0,63 | 5,01 |
WSKT | 1.975 | 1.960 | 0,98 | 5,36 |
ITMG | 22.175 | 22.250 | 1,68 | 6,33 |
INKP | 12.675 | 12.500 | 1,24 | 6,66 |
ADRO | 1.375 | 1.360 | 0,68 | 6,97 |
UNTR | 26.100 | 26.250 | 1,8 | 8,09 |
TKIM | 13.425 | 13.050 | 2,19 | 8,23 |
ERAA | 2.290 | 2.230 | 1,57 | 8,38 |
WSBP | 386 | 394 | 1,39 | 8,76 |
10 Saham LQ45 dengan PE Tertinggi | ||||
Kode | Harga (1/2) | Harga (4/2) | PBV | PER |
INTP | 19.850 | 19.050 | 3,1 | 85,04 |
INCO | 3.780 | 3.810 | 1,39 | 43,3 |
UNVR | 50.000 | 48.900 | 49,24 | 40,95 |
HMSP | 3.780 | 3.700 | 13,7 | 33,33 |
BRPT | 2.560 | 2.570 | 1,12 | 32,53 |
BSDE | 1.385 | 1.365 | 0,88 | 32,5 |
KLBF | 1.615 | 1.605 | 5,16 | 31,47 |
TPIA | 5.750 | 5.750 | 3,84 | 29,49 |
ANTM | 960 | 1.010 | 1,27 | 28,86 |
CPIN | 7.725 | 7.950 | 7,15 | 28,19 |
Sumber: RTI
Disclaimer: Informasi ini bukan dimaksudkan sebagai rekomendasi, melainkan bertujuan edukasi semata. Investasi/trading saham merupakan investasi/trading berisiko yang menuntut keahlian analisis fundamental maupun teknikal. Segala risiko yang timbul berkaitan dengan penggunaan informasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor/trader sendiri.