IHSG Hijau, Saham SLIS Lagi-Lagi Cetak Untung Paling Tinggi, Kamis (17/10)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,19% ke level 6.181,01 pada perdagangan Kamis (17/10). Dari awal tahun, IHSG masih minus 0,22%.
Saham SLIS kembali naik paling tinggi dan menjadi pemuncak saham top gainers. Harga saham SLIS melejit 25% ke level Rp 1.225 per saham, Kamis (17/10).
Baca Juga: Berikut sektor saham yang bakal diuntungkan di masa Kabinet Kerja jilid II
Saham KBLV membuntuti di urutan kedua daftar saham top gainers dengan kenaikan harga 24,24% ke Rp 410 per saham, kemarin.
Berikut 10 saham yang menjadi top gainers di perdagangan, Kamis (17/10):
10 Saham Top Gainers, Kamis (17 Oktober 2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kode | Harga (Rp) | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
SLIS | 1.225 | 25 | 122,5 | 10 | 47,12 |
KBLV | 410 | 24,24 | -4,56 | -90 | 0,6 |
SSTM | 492 | 22,39 | 164 | 3 | 2,65 |
JSKY | 515 | 19,77 | 30,29 | 17 | 4,72 |
BRAM | 16.675 | 19,11 | 27,98 | 596 | 2,39 |
WICO | 565 | 17,71 | -24,57 | -23 | 2,72 |
ABBA | 182 | 13,75 | -91 | -2 | 2,72 |
TELE | 364 | 11,66 | 7,74 | 47 | 0,65 |
MINA | 1.730 | 10,19 | 0 | 0 | 69,2 |
HERO | 780 | 9,86 | 195 | 4 | 0,83 |
Sumber: RTI