IHSG Merah, Ini 10 Saham LQ45 dengan PER Terendah & Tertinggi (22/8)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menggeliat, berikut daftar 10 saham LQ45 dengan price earning ratio (PER) terendah dan tertinggi, setelah penutupan perdagangan 22 Agustus 2019.
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis. Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
Baca Juga: Proyeksi IHSG: Masih Berpotensi Melemah Usai Pemangkasan Suku Bunga BI
Namun, tentu saja, masih banyak faktor lain yang patut diperhitungkan selain PER sebelum seorang investor mengambil keputusan investasi.
Baca Juga: Prediksi Kurs Rupiah: Menanti Pidato Powell
Tabel daftar saham LQ45 dengan PER Terendah dan Tertinggi di Halaman Selanjutnya
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Harga (21/8) | Harga (22/8) | PBV | PER |
LPPF | 3.150 | 3.030 | 4,98 | 3,66 |
SRIL | 338 | 338 | 0,85 | 3,89 |
ADRO | 1.030 | 1.020 | 0,52 | 4,81 |
PTBA | 2.420 | 2.420 | 1,59 | 6,13 |
UNTR | 20.025 | 19.975 | 1,28 | 6,58 |
ITMG | 12.400 | 12.025 | 1,09 | 6,78 |
MNCN | 1.295 | 1.260 | 1,58 | 7,78 |
BBTN | 2.170 | 2.180 | 0,94 | 8,83 |
INKP | 7.075 | 6.900 | 0,69 | 9,09 |
BBNI | 7.575 | 7.600 | 1,21 | 9,28 |
10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi | ||||
Kode | Harga (21/8) | Harga (22/8) | PBV | PER |
BRPT | 720 | 720 | 1,65 | 180 |
TPIA | 8.225 | 8.250 | 5,78 | 150 |
SMGR | 12.975 | 13.025 | 2,42 | 79,91 |
EXCL | 3.270 | 3.350 | 1,92 | 63,21 |
INTP | 21.775 | 21.250 | 3,58 | 61,06 |
UNVR | 44.875 | 45.300 | 68,12 | 46,75 |
CTRA | 1.260 | 1.255 | 1,39 | 39,22 |
ANTM | 1.070 | 1.040 | 1,25 | 35,86 |
KLBF | 1.575 | 1.625 | 4,98 | 30,09 |
BBCA | 29.875 | 30.000 | 4,63 | 28,76 |
Sumber: RTI
Baca Juga: Harga saham PGAS turun 3 hari berturut-turut, ini PER dan PBV terbaru (22/8)
Baca Juga: Harga saham BBRI (Bank BRI) naik 0,49%, cek nilai PER dan PBV-nya (22/8)
Baca Juga: Semester I-2019, Adaro raih pendapatan US$ 1,7 miliar & laba inti US$ 321 juta