IHSG Bangkit, Harga 10 Saham Ini Paling Melejit, Selasa (5/11)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah kehilangan tenaga, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bangkit dan menguat 1,36% menjadi 6.264,15 pada Selasa (5/11). Dari awal tahun, return IHSG berbalik positif menjadi 1,12%.
Mengekor kenaikan IHSG, saham SLIS harganya naik paling tinggi dan memuncaki daftar saham top gainers, kemarin. Selasa (5/11), harga saham SLIS melompat 24,84% menjadi Rp 1.910 per saham.
Baca Juga: Proyeksi IHSG: Melanjutkan Penguatan
Lalu diurutan kedua, saham GLOB yang juga mendapat angin segar dari kenaikan IHSG. Kemarin, saham GLOB menguat 23,53% ke level Rp 462 per saham.
Berikut 10 saham yang menjadi top gainers di perdagangan, Selasa (5/11):
10 Saham Top Gainers, Selasa (5 November 2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kode | Harga (Rp) | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
SLIS | 1.910 | 24,84 | 136,43 | 14 | 41,52 |
GLOB | 462 | 23,53 | -11 | -42 | -0,7 |
KONI | 740 | 21,31 | 29,6 | 25 | 7,4 |
SRAJ | 298 | 18,25 | -0,08 | -3802 | 0,01 |
NICK | 324 | 18,25 | 36 | 9 | 2,2 |
SQMI | 484 | 17,48 | -484 | -1 | -60,5 |
LUCK | 895 | 16,99 | 74,58 | 12 | 4,81 |
DNAR | 270 | 15,38 | 270 | 1 | 1,11 |
TIRA | 236 | 14,56 | 78,67 | 3 | 0,86 |
ARTA | 340 | 13,33 | 170 | 2 | 0,41 |
Sumber: RTI