IHSG Erosi, Ini 10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi dan Terendah (9/10)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) hijau, berikut daftar 10 saham LQ45 dengan price earning ratio (PER) terendah dan tertinggi, setelah penutupan perdagangan pada 9 Oktober 2019.
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Harga (8/10) | Harga (9/10) | PBV | PER |
SRIL | 282 | 282 | 0,71 | 3,24 |
LPPF | 3.800 | 3.920 | 6,45 | 4,73 |
ADRO | 1.280 | 1.270 | 0,65 | 4,85 |
BSDE | 1.325 | 1.355 | 0,8 | 6,24 |
PTBA | 2.230 | 2.240 | 1,59 | 6,42 |
UNTR | 20.225 | 20.050 | 1,29 | 6,61 |
ITMG | 12.400 | 12.650 | 1,14 | 7,13 |
BBTN | 1.820 | 1.795 | 0,77 | 7,27 |
MNCN | 1.240 | 1.295 | 1,62 | 7,99 |
INKP | 6.075 | 6.200 | 0,62 | 8,17 |
10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi | ||||
Kode | Harga (8/10) | Harga (9/10) | PBV | PER |
BRPT | 935 | 890 | 2,05 | 296,67 |
TPIA | 8.150 | 8.350 | 5,93 | 160,58 |
SMGR | 11.450 | 11.350 | 2,11 | 69,63 |
EXCL | 3.450 | 3.440 | 1,97 | 64,91 |
INTP | 18.000 | 17.925 | 3,02 | 51,51 |
UNVR | 44.725 | 44.200 | 66,47 | 45,61 |
CTRA | 1.100 | 1.100 | 1,22 | 34,38 |
ANTM | 930 | 990 | 1,2 | 33 |
PGAS | 2.020 | 2.010 | 1,09 | 31,9 |
KLBF | 1.660 | 1.650 | 5,06 | 30,56 |
Sumber: RTI
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis. Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
Namun, tentu saja, masih banyak faktor lain yang patut diperhitungkan selain PER sebelum seorang investor mengambil keputusan investasi.
Baca Juga: IHSG Kurang Energi, 10 Saham Ini Cetak Untung Paling Tinggi, Rabu (9/10)
Baca Juga: Proyeksi IHSG: Menanti Negosiasi Dagang